| 红情(豪华大床房) | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥550 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 绿意(豪华家庭套房) | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥560 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 不包含 10元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 竹枝(豪华大床房) | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥450 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 疏影(豪华特套) | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥780 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 祥(豪华大床房) | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









